桐城市人民醫(yī)院(中醫(yī)院)2020年赴高校公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績公布
作者::admin 發(fā)布時(shí)間:2020-07-20 瀏覽:3176次
根據(jù)《桐城市人民醫(yī)院(中醫(yī)院)2020年赴高校公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》精神,,現(xiàn)將考生總成績公布如下:
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試抽簽號(hào) | 面試成績 | 總成績合計(jì) |
1 | 2020001 | 20200010127 | 84.00 | 缺考 | 0 | 58.80 |
2 | 2020001 | 20200010116 | 83.00 | 13 | 72.68 | 79.90 |
3 | 2020001 | 20200010103 | 81.00 | 8 | 76.70 | 79.71 |
4 | 2020001 | 20200010113 | 79.00 | 5 | 79.64 | 79.19 |
5 | 2020001 | 20200010110 |
打印
關(guān)閉
|